商品漲跌榜
| 04月20日 | 價格 | 漲跌 |
| 皮棉 | 17303.83 | +0.66% |
| 棉紗21S | 22833.33 | 0.00% |
| 棉紗32S | 24200.00 | 0.00% |
| 滌綸紗 | 12600.00 | 0.00% |
| 粘膠短纖 | 13540.00 | 0.00% |
| 氨綸 | 27500.00 | 0.00% |
| 人棉紗 | 17550.00 | 0.00% |
| 錦綸FDY | 18800.00 | 0.00% |
| 生絲 | 449400.00 | -0.07% |
| 滌綸DTY | 10306.25 | -0.12% |
| 滌綸POY | 9087.50 | -0.41% |
| 滌綸FDY | 9436.67 | -0.44% |
| 滌綸短纖 | 8104.65 | -0.48% |
| 丙烯腈 | 10533.33 | -0.94% |
| PTA | 6508.14 | -1.35% |
| 錦綸POY | 15775.00 | -1.71% |
| 錦綸DTY | 18000.00 | -1.75% |
- ·[求購] 求購床上全棉四...
- ·[求購] 深圳長期大量庫...
- ·[求購] 回收收購庫存鞋...
- ·[求購] 求購滌綸短纖...
- ·[求購] 天絲原料
- ·[求購] 緊急求購純棉坯...
- ·[供應] 梭織布液氨絲光...
- ·[供應] 毛衫
- ·[供應] 各種工藝帽
- ·[供應] 繡花線
- ·[供應] 緯長絲人字呢...
- ·[供應] 聚烯烴彈性纖維3...
中國針棉織品交易會(以下簡稱“中針會”)是由中國紡織品商業協會主辦、國家...
[詳細]
- 箱包 | 披肩 | 西服 | FDY
披肩 | 浴巾 | 風衣 | DTY
項鏈 | 圍裙 | 毛毯 | POY
制服 | 睡衣 | 領帶 | PTA
- 棉花 | 皮棉 | 羊毛 | PET
蠶繭 | 絹絲 | 氨綸 | PP
滌綸 | 腈綸 | 錦綸 | CVC
丙綸 | 粘膠 | 毛紗 | 維綸
- 油絲 | 色丁 | 雪紡 | 花瑤
洋紡 | 雙縐 | 襪子 | 鞋花
衣架 | 網布 | 浴簾 | 拉鏈
禮服 | 錢包 | 床墊 | 服飾
- 婚紗 | 旗袍 | 汗布 | 刺繡
帆布 | 窗紗 | 天絲 | 繡花
流蘇 | 圍裙 | 經編 | 植絨
紗卡 | 雞眼 | 色紗 | 睡袋
家紡 | 燙鉆 | 化纖 | 尼龍







































